| Kód | Druh | MJ | Hmotnosť kusa v kg | Balenie v kg |
|---|---|---|---|---|
| 69 | MEXICKA ZMES | ks | 420g | 6 ks |
| MEXICANA | ks | 420g | 6 ks | |
| 71 | KUKURICA | ks | 420 g | 6 ks |
| 72 | HRASOK | ks | 420 g | 6 ks |
| 73 | KUKURICA plech | ks | 2250g | 3ks |
| 74 | HRASOK plech | ks | 2450g | 3 ks |
| KUKURICA easy | ks | 2250g | 4 ks | |
| HRÁŚOK easy | ks | 2450g | 4 ks | |
| 76 | SOMBRERO | ks | 4000g | 3ks |
| 77 | CVIKLA NA KOCKY | ks | 4000g | 3 ks |
| CVIKLA REZY | ks | 4000g | 3 ks | |
| 78 | MRKVA NA REZANCE | ks | 4000g | 3 ks |
| SOJOVÉ KLÍĆKY | ks | 4000g | 3ks | |
| 79 | ZEL.CELÉ FAZUĽOVÉ STRUKY | ks | 4000g | 3 ks |
| HR8ŠOK s MRKVOU BABY | ks | 4000g | 3ks | |
| 280 | ZELER NA REZANCE | ks | 4000g | 3 ks |
| ŠAMPIONY KRÁJANÉ v slan.náleve | ks | 3000g | 3ks | |
| 281 | ČERVENÁ FAZUĽA V RAJČ.OM. | ks | 2500g | 3 ks |
| 68 | CÍCER | ks | 2000g | 4 ks |


