| Kód | Druh | MJ | Hmotnosť kusa v kg | Balenie v kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRANOLKY | kg | 1 | 10 |
| 109 | HRANOLKY TRADIČNÉ 750g | ks | 0,7 | 16 |
| 253 | GUĽATÉ KROKETY450g | ks | 0,45 | 12 |
| 86 | KEL REZANÝ | ks | 0,45 | 16 |
| 51 | ŠPENÁT | ks | 0,45 | 20 |
| 52 | HRÁŠOK | ks | 0,35 | 20 |
| 70 | KEL RÚŽIČKOVÝ | ks | 0,35 | 16 |
| 60 | KOREŇOVÁ | ks | 0,35 | 20 |
| 57 | DUNAJSKÁ , JU ŽNÁ ZMES | ks | 0,35 | 20 |
| 53 | MAĎARSKÁ | ks | 0,35 | 20 |
| 61 | HRÁŠOK S KAROTKOU | ks | 0,35 | 20 |


