| Kód | Druh | MJ | Hmotnosť kusa v kg | Balenie v kg |
|---|---|---|---|---|
| 210 | HRÁŠOK STRUKY | kg | 2,5 | 10 |
| 211 | DETSKÁ MRKVIČKA - BABY | kg | 2,5 | 10 |
| 212 | BAKLAŽAN | kg | 2,5 | 5 |
| 213 | KARFIOL BONDUELLE | kg | 2,5 | 10 |
| 214 | BROKOLICA BONDUELLE | kg | 2,5 | 10 |
| 216 | CISÁRSKÁ ZMES BONDUELLE | kg | 2,5 | 10 |
| 217 | HRÁŠOK BONDUELLE | kg | 2,5 | 10 |
| 260 | ŠPENÁT LIST. SEKANÝ BONDUELLE | kg | 2,5 | 10 |
| 261 | ŠPENÁT LIST. BONDUELLE | kg | 2,5 | 10 |
| 267 | ŠPENÁT BONDUELLE | ks | 0,45 | 2,7 |
| 268 | FAZUĽA - STRUKY BONDUELLE | kg | 2,5 | 10 |
| 218 | KUKURICA BONDUELLE | kg | 2,5 | 10 |
| 215 | ŠPARGLA BONDUELLE | kg | 1 | 5 |
| 221 | ROMANESCO | kg | 2,5 | 10 |
| 220 | JARNÁ ZELENINA BONDUELLE | kg | 2,5 | 10 |


