| Kód | Druh | MJ | Hmotnosť kusa vkg | Balenie v kg |
|---|---|---|---|---|
| 302 | HOVADZIE ZADNÉ v.b. | kg | 3 | cca 15 |
| 301 | ROŠTENKA v.b. | kg | 2,3 | cca 15 |
| Falošná sviečková | kg | 1,5 | cca 12 | |
| 4 | SVIEČKOVA v.b. | kg | 1,5-1,8 | cca 12 |
| 5 | LÝTKO v.b. | kg | 3 | cca 15 |
| KRK | kg | 3 | cca 12 | |
| 6 | BÝČIE ŽĽAZY ! | kg | 1 | cca 10 |
| 200 | HOVADZIE DRŽKY kráj.predvarené 1kg | kg | 1 | 15 |
| gastro balenie | kg | 5 | 20 | |
| 322 | TEĽACIE KARÉ bez kosti | kg | 1 | cca 15 |
| 305 | STEHNO | kg | 4 | cca 15 |
| 208 | BRAVČOVÉ STEHNO | kg | 3 | cca 15 |
| 206 | KARÉ bez kosti | kg | 3 | cca 14 |
| 207 | KRKOVIĆKA bez kosti | kg | 2 | cca 12 |
| 342 | PANENKA | kg | 1 | cca 5 |
| 341 | PLIECKO | kg | 3 | cca 15 |
| 343 | REBRÁ | kg | gastro | 10 |
| 344 | KOLENO predné | kg | gastro | cca 10 |
| 340 | PEČEŇ | kg | gastro | 7./10. |
| 324 | KRÁLIKSTEHNO zadné | kg | 1 | 10 |
| Chrbát bez kosti | kg | 1 | 10 |


