| Kód | Druh | MJ | Hmotnosť kusa v kg | Balenie v kg |
|---|---|---|---|---|
| 141 | PARADAJ. PRETLAK SPAK | ks | 5 kg | 1 ks |
| 139 | HORČICA | ks | 5 kg | 1 ks |
| 146 | HORČICA 1300 ml | ks | 1300ml | 3 ks |
| 90 | CESNAKOVÁ PASTA | kg | 4000 ml | 4 kg |
| 91 | CESNAK MRAZENÝ 500g/1kg 10kg | kg | 0,5/1 | 10 kg |
| 94 | STRÚHANÝ SYR 3000g | kg | 1,0/3,0 | 4./6. |
| 100 | SYR EIDAMSKÁ TEHLA 45% AKCIA | kg | 3 | 12kg |
| 95 | EIDAMSKÁ TEHLA 45% DE | kg | 3 | cca 12 kg |
| 101 | SYR ÚDENÝ | kg | 1,6 | 9 kg |
| 99 | SYR NIVA | kg | 2,5 | cca 5 kg |
| 290 | PODRAVKA | ks | 3kg | 1 ks |
| 96 | MOZARELLA | kg | 2 | 11 kg |
| 66 | SMOTANA 33% RAMA | ks | 1 litr | 12ks |
| 2104 | GASTANOVÉ PYRÉ | kg | 250G | 4 kg |


